- ¡En oferta!
- Nuevo
TECNIUM EliteGrip Correa de transmisión CVT
114,95 €
Impuestos incluidos
envios desde 3 5 dias aprox.
Correa de transmisión TECNIUM diseñada para scooters y motocicletas, fabricada con materiales de alta calidad y refuerzos de aramida para garantizar resistencia, durabilidad y una transmisión de potencia eficiente.
Ofertas:
Precios exclusivos para web, en tienda física puede variar
PLazo aproximado de envío:
2-5 dias, dependiendo de la disponibilidad del proveedor
Las imágenes mostradas son orientativas y pueden no corresponder exactamente con el producto final.
Correas TECNIUM EliteGrip
Las correas TECNIUM EliteGrip representan una de las opciones más resistentes dentro de la gama TECNIUM. Están fabricadas con EPDM de alta calidad y una elevada densidad de cuerdas de aramida.
Este diseño proporciona una gran resistencia a la tracción y una excelente durabilidad incluso en condiciones exigentes. Son perfectas para vehículos que requieren una transmisión robusta y fiable.
- Alta densidad de refuerzos de aramida
- Gran resistencia a la tracción
- Diseñadas para uso intensivo
- Prestaciones equivalentes o superiores al equipo original
Comprueba rápidamente si este producto es compatible con tu moto:
Resultados: 0
| Marca | Modelo | CC | Años |
|---|---|---|---|
| CAN AM | DEFENDER HD10 | 1000 | 2016-2019 |
| CAN AM | DEFENDER HD10 6X6 DPS | 1000 | 2020-2024 |
| CAN AM | DEFENDER HD10 6X6 LTD CAB | 1000 | 2022-2024 |
| CAN AM | DEFENDER HD10 6X6 XT | 1000 | 2021-2024 |
| CAN AM | DEFENDER HD10 DPS | 1000 | 2016-2024 |
| CAN AM | DEFENDER HD10 LTD CAB | 1000 | 2021-2024 |
| CAN AM | DEFENDER HD10 PRO DPS | 1000 | 2021-2024 |
| CAN AM | DEFENDER HD10 PRO LONE STAR | 1000 | 2021-2022 |
| CAN AM | DEFENDER HD10 PRO LTD | 1000 | 2022-2023 |
| CAN AM | DEFENDER HD10 PRO LTD CAB | 1000 | 2021, 2024 |
| CAN AM | DEFENDER HD10 PRO XT | 1000 | 2020-2024 |
| CAN AM | DEFENDER HD10 XMR | 1000 | 2016-2024 |
| CAN AM | DEFENDER HD10 XT | 1000 | 2016-2024 |
| CAN AM | DEFENDER HD10 XT CAB | 1000 | 2017-2020 |
| CAN AM | DEFENDER HD10 XTP | 1000 | 2016-2020 |
| CAN AM | DEFENDER HD8 | 800 | 2016-2021 |
| CAN AM | DEFENDER HD8 DPS | 800 | 2016-2021 |
| CAN AM | DEFENDER HD8 T | 800 | 2017 |
| CAN AM | DEFENDER HD8 XT | 800 | 2016-2021 |
| CAN AM | DEFENDER MAX HD10 | 1000 | 2017-2019 |
| CAN AM | DEFENDER MAX HD10 DPS | 1000 | 2017-2024 |
| CAN AM | DEFENDER MAX HD10 LONE STAR | 1000 | 2018-2024 |
| CAN AM | DEFENDER MAX HD10 LONE STAR CAB | 1000 | 2022-2024 |
| CAN AM | DEFENDER MAX HD10 LTD | 1000 | 2021 |
| CAN AM | DEFENDER MAX HD10 LTD CAB | 1000 | 2020-2024 |
| CAN AM | DEFENDER MAX HD10 XMR | 1000 | 2017-2024 |
| CAN AM | DEFENDER MAX HD10 XT | 1000 | 2017-2024 |
| CAN AM | DEFENDER MAX HD10 XT CAB | 1000 | 2018-2019 |
| CAN AM | DEFENDER MAX HD8 | 800 | 2016-2019 |
| CAN AM | DEFENDER MAX HD8 DPS | 800 | 2017-2021 |
| CAN AM | DEFENDER MAX HD8 XT | 800 | 2017-2021 |
| CAN AM | MAVERICK SPORT 1000 | 1000 | 2019-2023 |
| CAN AM | MAVERICK SPORT 1000 DPS | 1000 | 2019-2020 |
| CAN AM | MAVERICK SPORT 1000R | 1000 | 2019-2020 |
| CAN AM | MAVERICK SPORT 1000R DPS | 1000 | 2019-2025 |
| CAN AM | MAVERICK SPORT 1000R XMR | 1000 | 2019-2023 |
| CAN AM | MAVERICK SPORT 1000R XRC | 1000 | 2019-2023 |
| CAN AM | MAVERICK SPORT 1000R XXC | 1000 | 2020-2023 |
| CAN AM | MAVERICK SPORT MAX 1000R | 1000 | 2019 |
| CAN AM | MAVERICK SPORT MAX 1000R DPS | 1000 | 2019-2025 |
| CAN AM | MAVERICK TRAIL 1000 EFI | 1000 | 2018-2020 |
| CAN AM | MAVERICK TRAIL 1000 EFI DPS | 1000 | 2018-2025 |
| CAN AM | MAVERICK TRAIL 1000 T | 1000 | 2022-2025 |
| CAN AM | MAVERICK TRAIL 800 DPS | 800 | 2021 |
| CAN AM | MAVERICK TRAIL 800 T | 800 | 2021 |
| CAN AM | MAVERICK TRAIL 800R EFI | 800 | 2018-2021 |
| CAN AM | MAVERICK TRAIL 800R EFI DPS | 800 | 2018-2021 |
| CAN AM | MAVERICK X3 900 HO | 900 | 2017-2018 |
| CAN AM | MAVERICK X3 MAX TURBO DPS | 900 | 2017-2023 |
| CAN AM | MAVERICK X3 MAX TURBO R DPS | 900 | 2017-2021 |
| CAN AM | MAVERICK X3 MAX TURBO R XDS DPS | 900 | 2017-2023 |
| CAN AM | MAVERICK X3 MAX TURBO R XRS DPS | 900 | 2017-2025 |
| CAN AM | MAVERICK X3 MAX TURBO RR XDS DPS | 900 | 2020-2023 |
| CAN AM | MAVERICK X3 MAX TURBO RR XMR DPS | 900 | 2020-2023 |
| CAN AM | MAVERICK X3 MAX TURBO RR XRS DPS | 900 | 2020-2023 |
| CAN AM | MAVERICK X3 TURBO DPS | 900 | 2017-2023 |
| CAN AM | MAVERICK X3 TURBO R DPS | 900 | 2017-2021 |
| CAN AM | MAVERICK X3 TURBO R XDS DPS | 900 | 2017-2025 |
| CAN AM | MAVERICK X3 TURBO R XMR DPS | 900 | 2017-2019 |
| CAN AM | MAVERICK X3 TURBO R XRC DPS | 900 | 2017-2025 |
| CAN AM | MAVERICK X3 TURBO R XRS DPS | 900 | 2017-2025 |
| CAN AM | MAVERICK X3 TURBO RR DS DPS | 900 | 2022-2023 |
| CAN AM | MAVERICK X3 TURBO RR RS DPS | 900 | 2022-2023 |
| CAN AM | MAVERICK X3 TURBO RR XDS DPS | 900 | 2020-2023 |
| CAN AM | MAVERICK X3 TURBO RR XMR 64 DPS | 900 | 2022-2023 |
| CAN AM | MAVERICK X3 TURBO RR XMR 72 DPS | 900 | 2022-2023 |
| CAN AM | MAVERICK X3 TURBO RR XMR DPS | 900 | 2020-2021 |
| CAN AM | MAVERICK X3 TURBO RR XRC 64 DPS | 900 | 2022-2023 |
| CAN AM | MAVERICK X3 TURBO RR XRC 72 DPS | 900 | 2022-2023 |
| CAN AM | MAVERICK X3 TURBO RR XRC DPS | 900 | 2020-2021 |
| CAN AM | MAVERICK X3 TURBO RR XRS DPS | 900 | 2020-2023 |
| CAN AM | MAVERICK X3 TURBO XMR DPS | 900 | 2018-2021 |
| CAN AM | MAVERICK X3 TURBO XRC DPS | 900 | 2018-2021 |
| CAN AM | RYKER 900 ACE | 900 | 2019-2022 |
| CAN AM | RYKER 900 ACE RALLY EDITION | 900 | 2019-2022 |
| CAN AM | RYKER 900 ACE SPORT | 900 | 2022 |
8 otros productos en la misma categoría:
Comentarios (0)